TEST V3.1 - Extraction WooCommerce carte restaurant · Catalogue Maître + Lafka + images + validation + WooCommerce
Pour les flyers denses avec petits ingrédients, utilise Haute précision.
| Val. | Lot | Actif | Source | Statut | Catégorie | SKU | Produit | Description courte | Description (identique) | Prix € | Image | Confiance | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ai | pending | Variante: 33cl | Copie automatique de la description courte | explicit | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: 1,5L | Copie automatique de la description courte | explicit | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Copie automatique de la description courte | explicit | Aucune 🖼 Gérer | 99% | |||||||||
| ai | pending | Copie automatique de la description courte | explicit | Aucune 🖼 Gérer | 99% | |||||||||
| ai | pending | Copie automatique de la description courte | explicit | Aucune 🖼 Gérer | 99% | |||||||||
| ai | pending | Variante: Pot de 500ml | Copie automatique de la description courte | explicit | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Copie automatique de la description courte | explicit | Aucune 🖼 Gérer | 99% | |||||||||
| ai | pending | Copie automatique de la description courte | explicit | Aucune 🖼 Gérer | 99% | |||||||||
| ai | pending | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 98% | |||||||||
| ai | pending | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | |||||||||
| ai | pending | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | |||||||||
| ai | pending | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | |||||||||
| ai | pending | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | |||||||||
| ai | pending | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | |||||||||
| ai | pending | Copie automatique de la description courte | local_exception | Aucune 🖼 Gérer | 99% | |||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 97% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 98% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 98% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 96% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | local_exception | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Mega | Copie automatique de la description courte | local_exception | Aucune 🖼 Gérer | 97% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 97% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 98% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 98% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 96% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | local_exception | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | section | Aucune 🖼 Gérer | 99% | ||||||||
| ai | pending | Variante: Senior | Copie automatique de la description courte | local_exception | Aucune 🖼 Gérer | 97% |
Le ZIP contient les CSV WooCommerce actifs uniquement + Lafka_Assignments.csv lorsque des add-ons ont été associés.